top of page
Penempatan Kelas
Panduan Penempatan Kelas
Tabel di bawah ini memberikan penempatan kelas indikatif untuk anak Anda. Semua siswa baru akan dipantau setelah pendaftaran untuk memeriksa bahwa penempatan kelas sudah sesuai. Silahkan kirim pesan kepada kami dibawah ini dengan tanggal ulang tahun anak anda dan pertanyaan spesifik lainnya yang anda miliki sehubungan dengan penempatan kelas.
Age | Date of Birth | NZSJ Class | International |
---|---|---|---|
1 - 3 | 01 Jul 2021 - 30 Jun 2024 | Ruru / Kea | Pre-School |
3 - 4 | 01 Jul 2020 - 30 Jun 2021 | Kiwi | Pre-School |
4 - 5 | 01 Jul 2019 - 30 Jun 2020 | Rapeti | Kindergarten 1 |
5 - 6 | 01 Jul 2018 - 30 Jun 2019 | Hetiheti | Kindergarten 2 |
6 - 7 | 01 Jul 2017 - 30 Jun 2018 | Hipi | Grade 1 |
7 - 8 | 01 Jul 2016 - 30 Jun 2017 | Tia | Grade 2 |
8 - 9 | 01 Jul 2015 - 30 Jun 2016 | Heihei | Grade 3 |
9 - 10 | 01 Jul 2014 - 30 Jun 2015 | Honu | Grade 4 |
10 - 11 | 01 Jul 2013 - 30 Jun 2014 | Tita | Grade 5 |
11 - 12 | 01 Jul 2012 - 30 Jun 2013 | Tuatara | Grade 6 |
12 - 13 | 01 Jul 2011 - 30 Jun 2012 | Tane Mahuta | Grade 7 |
13 - 14 | 01 Jul 2010 - 30 Jun 2011 | Tawhirimatea | Grade 8 |
14 - 15 | 01 Jul 2009 - 30 Jun 2010 | Ruamoko | Grade 9 |
15 - 16 | 01 Jul 2008 - 30 Jun 2009 | Tangaroa | Grade 10 |
16 - 17 | 01 Jul 2007 - 30 Jun 2008 | Maui | Grade 11 |
17 - 18 | 01 Jul 2006 - 30 Jun 2007 | Rangi & Papa | Grade 12 |
bottom of page